Seit 1997 wird der Luchs des Jahres vergeben. Mit dem Literaturpreis werden Jugend- und Kinderbücher ausgezeichnet. Die Jury wählt den Jahrespreis aus den Romanen aus, die im selben Jahr schon den Luchs des Monats erhielten. Der Luchs des Jahres ist mit einem Preisgeld in Höhe von 8.000 € dotiert. Eine Kooperation aus Radio Bremen und der Wochenzeitung Die Zeit veranstaltet den Kinder- und Jugendbuchpreis.
[2023-2020] [2019-2010] [2009-2000] [1999-1997]
Luchs 2023-2020 | ||
---|---|---|
Jahr | Autor | Titel |
2023 | Martin Muser | Weil. |
2022 | Gulraiz Sharif | Ey hör mal! |
2021 | Juliane Pickel | Krummer Hund |
2020 | Andreas Steinhöfel | Rico, Oskar und das Mistverständnis |
Luchs 2019-2010 | ||
Jahr | Autor | Titel |
2019 | Frida Nilsson | Sasja und das Reich jenseits des Meeres |
2018 | Jason Reynolds | Ghost: Jede Menge Leben |
2017 | Stefanie Höfler | Tanz der Tiefseequalle |
2016 | Håkon Øvreås | Super-Bruno |
2015 | Reinhard Kleist | Der Traum von Olympia: Die Geschichte von Samia Yusuf Omar |
2014 | Finn-Ole Heinrich | Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt – Mein kaputtes Königreich |
2013 | Kirsten Boie | Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen |
2012 | Iva Procházková | Orangentage |
2011 | Salah Naoura | Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums |
2010 | Maria Parr | Sommersprossen auf den Knien |
Luchs 2009-2000 | ||
Jahr | Autor | Titel |
2009 | Meg Rosoff | Damals, das Meer |
2008 | Sally Nicholls | Wie man unsterblich wird |
2007 | Tamara Bach | Jetzt ist hier |
2006 | Guus Kuijer | Das Buch von allen Dingen |
2005 | Meg Rosoff | So lebe ich jetzt |
2004 | Frank Cottrell Boyce | Millionen |
2003 | Per Olov Enquist Leonard Erlbruch |
Großvater und die Wölfe |
2002 | Philip Ardagh | Schlimmes Ende |
2001 | Mirjam Pressler | Malka Mai |
2000 | Jutta Richter | Der Tag, als ich lernte die Spinnen zu zähmen |
Luchs 1999-1997 | ||
Jahr | Autor | Titel |
1999 | Wolf Erlbruch | Nachts |
1998 | Jutta Bauer | Die Königin der Farben |
1997 | Ernst Jandl Norman Junge |
fünfter sein |